Zadanie | Opis |
Zmiana pierwszego dnia tygodnia wyświetlanego w widoku tygodnia i miesiąca kalendarza | Należy wybrać dzień w polu Pierwszy dzień w widoku kalendarza. |
Zmiana pierwszego dnia wyświetlanego w sekcji wyboru daty | Należy wybrać dzień w polu Wybór daty - data początkowa. |
Zmiana pierwszego dnia wyświetlanego w kalendarzu podręcznym | Należy wybrać dzień w polu Pierwszy dzień kalendarza podręcznego. Kalendarz podręczny jest wyświetlany po kliknięciu ikony obok pola daty w celu wybrania daty. |
Zmiana kierunku sekcji wyboru daty i kalendarza podręcznego | Należy wybrać kierunek w polu Kierunek sekcji wyboru daty/kalendarza podręcznego. |
Wyświetlanie dodatkowego, nie gregoriańskiego kalendarza obok kalendarza głównego | Należy wybrać opcję Hebrajski, Hijri lub Japoński sześciodniowy w polu Kalendarz dodatkowy. Aby ukryć kalendarz dodatkowy, należy wybrać opcję Brak. |
Wyświetlanie dodatkowej strefy czasowej | Należy wybrać opcję Wyświetlaj dodatkową strefę czasową, określić etykietę strefy czasowej i wybrać strefę czasową.
Wskazówka: Wprowadzona etykieta powinna być krótka lub pusta, aby zminimalizować obcięcie tekstu w kolumnie przedziału czasu. |